COPA INDEPENDENCIA 2016
CATEGORÍA SUB 9
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 1 | Jorajuria Mendoza Zuben Algenubi | MEX | 1692 | BCS | 6,5 | 0,5 | 33,5 | 30,25 | 27,0 | |
2 | 2 | Conde Mares Vanya Briseyda WCM | MEX | 1574 | D F | 6,5 | 0,5 | 31,0 | 27,75 | 22,0 | |
3 | 3 | Arzaluz Ugalde Emmanuel | MEX | 1513 | 6,0 | 0,0 | 32,0 | 25,50 | 22,5 | ||
4 | 6 | Madrazo Torres Miguel Alejandro | MEX | 1427 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 23,50 | 20,5 | ||
5 | 59 | Varela Velazquez Carlos Francisco | MEX | 0 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 21,00 | 22,0 | ||
6 | 5 | Ortega Teoba Ariadna | MEX | 1502 | VER | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 19,00 | 23,0 | |
7 | 8 | Laurian Lee David | MEX | 1235 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 17,50 | 21,0 | ||
8 | 12 | Gomez Camara Sofia | MEX | 1032 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 20,00 | 20,5 | ||
9 | 13 | Rodriguez Rosales Alvaro | MEX | 1014 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 16,50 | 17,5 | ||
10 | 10 | Martinez Cisneros Manuel | MEX | 1069 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 16,00 | 18,5 | ||
11 | 18 | Medina Ramos Leonardo | MEX | 1000 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 14,00 | 19,0 | ||
12 | 17 | Luna Lara Karen Vanesa | MEX | 1000 | D F | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 16,50 | 17,5 | |
13 | 11 | Rodas Cabrera Sofia Isavelina | MEX | 1054 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 16,00 | 17,0 | ||
14 | 22 | Ramirez Sosa Carlos | MEX | 994 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 12,75 | 17,5 | ||
15 | 20 | Torres Vargas Abraham | MEX | 1000 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 16,00 | 23,0 | ||
16 | 7 | Velez Garcia Ian Carlo | MEX | 1303 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 14,00 | 21,0 | ||
17 | 55 | Ruiz Ortiz Gabriel Abraham | MEX | 0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 16,00 | 20,5 | ||
18 | 14 | Rodriguez Rosales Mateo | MEX | 1010 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 12,50 | 20,5 | ||
19 | 21 | Valenzuela Bañuelos Alan Reginaldo | MEX | 997 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 14,00 | 21,0 | ||
20 | 4 | Castellanos Miguel Mariana | MEX | 1502 | OAX | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 12,50 | 18,5 | |
21 | 15 | Librado Hernandez Marcelino Enrique | MEX | 1007 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 13,00 | 17,0 | ||
22 | 28 | Baruch Gonzalez Victor Valentin | MEX | 961 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 12,00 | 18,0 | ||
23 | 16 | Garduño Huerta Joshua Emiliano | MEX | 1000 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 9,50 | 18,0 | ||
24 | 39 | Garcia Flores Diego Agustin | MEX | 0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 11,50 | 17,5 | ||
25 | 60 | Vargas Dinorin Carlos Edmundo | MEX | 0 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 11,50 | 16,5 | ||
26 | 9 | Castellanos Olivas Alexa Abigail | MEX | 1081 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 11,00 | 16,5 | ||
27 | 50 | Pulido Velasco Miriam Pamela | MEX | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 9,00 | 16,0 | ||
28 | 45 | Mendoza Zidan Edgar | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 29,5 | 12,75 | 22,0 | ||
29 | 29 | Bacilio Mejia Kristofer Eliseo | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 11,75 | 21,5 | ||
30 | 47 | Montiel Gonzalez Yotzzabel | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 7,75 | 15,5 | ||
31 | 41 | Jimenez Valdivieso Anrrit Suriel | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 12,00 | 22,0 | ||
32 | 33 | Diaz Bartolo Elizabeth Schahrazad | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 9,50 | 20,5 | ||
33 | 32 | De la Cruz Solano Erick Alexander | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 7,50 | 19,0 | ||
34 | 40 | Gopar Cruz Mario de Jesus | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 9,00 | 18,5 | ||
35 | 19 | Mendoza Bezares Eduardo Daniel | MEX | 1000 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 6,50 | 17,0 | ||
36 | 25 | Rico Ramirez Diego | MEX | 983 | CHH | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 6,50 | 17,5 | |
37 | 38 | Flores Olvera Santiago Jeshua | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 6,00 | 17,0 | ||
38 | 36 | Flores Mendoza Carlos | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 5,00 | 17,0 | ||
39 | 43 | Martinez Garcia Bruno | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 7,00 | 15,0 | ||
40 | 24 | Franco Rivero Santiago | MEX | 987 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 6,00 | 16,0 | ||
41 | 37 | Flores Olvera Leonardo Eli | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 5,50 | 16,0 | ||
42 | 34 | Fernandez Carreño Aysha Yaretzi | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 6,00 | 14,0 | ||
43 | 27 | Diaz Gonzalez Jardon Shirel | MEX | 967 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 6,00 | 13,5 | ||
44 | 23 | Franco Rivero Ernesto | MEX | 993 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 5,50 | 13,0 | ||
45 | 30 | Barragan Garcia Daniel Ismael | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 5,00 | 12,5 | ||
46 | 54 | Ruiz Ortiz Cristian Uriel | MEX | 0 | 2,5 | 0,5 | 23,5 | 7,25 | 16,0 | ||
47 | 35 | Flores Balcazar Bruno Alexander | MEX | 0 | 2,5 | 0,5 | 20,5 | 4,75 | 14,0 | ||
48 | 61 | Zarco Martinez Joaquin | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 5,00 | 15,5 | ||
49 | 51 | Rubio Romero Juan Carlos | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 2,50 | 15,0 | ||
50 | 56 | Saavedra Islas Jesus Alejandro | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 5,00 | 14,5 | ||
51 | 58 | Tellez Rivera Enrique Gael | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 3,00 | 14,0 | ||
52 | 57 | Soriano Apolinar Rafael | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 2,50 | 14,0 | ||
53 | 44 | Martinez Pulido Diego Esteban | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 3,00 | 13,0 | ||
54 | 53 | Ruiz Gómez Andre Fabian | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 1,00 | 13,0 | ||
55 | 52 | Ruiz Gomez Diego Uriel | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 1,00 | 11,0 | ||
56 | 48 | Ocampo Martinez Angel Anwar | MEX | 0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 0,00 | 13,5 | ||
57 | 46 | Millan Esquivel Andres | MEX | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 10,5 | ||
58 | 31 | Borges Cano Diego Miguel | MEX | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | 12,5 | ||
59 | 26 | Magaña Lopez Eduardo | MEX | 974 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 | 12,5 | ||
42 | Juarez Sanchez Angel Didier | MEX | 0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 | 12,5 | |||
49 | Peña Ludlow Santiago | MEX | 0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 | 12,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)